
| Lebitso la Letšoao: | HeltecBMS |
| Boitsebiso: | Boto ea PCB |
| Tšimoloho: | Chaena e Kholo |
| Tiisetso: | Selemo se le seng |
| MOQ: | 1 pc |
| Mofuta oa Leshala: | Tšepe ea Lithium Ternary / Lithium |
| Mofuta oa tekanyo: | Ho Leka-lekanya ho sa Feleng |
| Tekanyo ea Hona Joale: | 1A / 2A |
| Tsoelang Pele ho Teng Hona Joale: | 100A / 150A / 200A |
| bluetooth | E |
| Puisano | RS485 / CAN / RS232 (ha ho hlokahale) |
| Mefuta ea Inverter e lumellanang | Deye / PYLON / Growatt / Victron / Invent / GoodWe / SMA / Voltronic / SRNE / MUST / SOFAR / ... |
| Hokela ka Parallel | Boholo ba likhomphutha tse 16 |
1. 16S Communication BMS *sete e le 1.
2. Mokotla o thibelang ho tsitsa, seponche se thibelang ho tsitsa le khetla e kobehileng.
| Tjhe. | Ntho | Liparamente tsa Kamehla | E ka hlophisoa kapa che | |
| 1 | Palo ea likhoele | Mofuta oa betri o tšehetsoang | LFP/NCM/LTO | E |
| Palo e tshehetswang ya dithapo | 8~16/7~16/14~16kaholimo ho latela seo | E | ||
| 2 | Tšireletso ea ho tjhaja ho feta tekano ea sele e le 'ngoe | Motlakase oa tšireletso o feteletseng | 3600mV | E |
| Motlakase oa ho hlaphoheloa o feteletseng | 3550mV | E | ||
| 3 | Tšireletso ea undervoltage ea sele e le 'ngoe | Motlakase oa tšireletso ea undervoltage | 2600mV | E |
| Motlakase oa ho hlaphoheloa ha motlakase o sa sebetseng | 2650mV | E | ||
| Motlakase o iketsang oa ho koala motlakase o sa sebetseng ka motlakase | 2500mV | E | ||
| 4 | Mosebetsi o sebetsang oa ho leka-lekanya | Phapang ea khatello ea equalization e qala | 10mV | E |
| Tekanyo ea ho qala ho sebetsa ha motlakase | 3000mV | E | ||
| Hona joale e phahameng ka ho fetisisa ea ho leka-lekanya | 1A | E | ||
| 5 | Tšireletso eohle ea ho lefisa ho feta tekano | Hona joale e phahameng ka ho fetisisa ea ho tjhaja | 25A | E |
| Tieho ea ho feta tekano ea tjhaja | 2s | E | ||
| Ho lokolloa ha alamo ea ho tjhaja ho feta tekano | Lilemo tsa bo-60 | E | ||
| Tefiso e feteletseng ea hona joale e lekanyelitsoeng | 10A | No | ||
| 6 | Tšireletso eohle ea ho ntša metsi ho feta tekano | Hona joale e phahameng ka ho fetisisa ea ho ntsha metsi | 150A | E |
| Tieho ea ho ntša motlakase o feteletseng | Lilemo tse 300 | E | ||
| Ho lokolla alamo e fetang tekano | Lilemo tsa bo-60 | E | ||
| 7 | Tšireletso ea potoloho e khutšoanyane | Tšireletso ea potoloho e khuts'oane hona joale | 300A | No |
| Tieho ea tšireletso ea potoloho e khuts'oane | 20us | E | ||
| Tokollo ea tšireletso ea potoloho e khuts'oane | Lilemo tsa bo-60 | E | ||
| 8 | Tšireletso ea mocheso | Tšireletso ea ho tjhaja mocheso o feteletseng | 70°C | E |
| Ho hlaphoheloa ha mocheso o feteletseng oa tjhaja | 60°C | E | ||
| Tšireletso ea ho ntša metsi ho feta tekano | 70°C | E | ||
| Ho hlaphoheloa ha mocheso o feteletseng | 60°C | E | ||
| Tšireletso ea Mocheso o Tlase ea ho Lefisa | -20°C | E | ||
| Ho Fumana Tekanyo e Tlase ea Tefiso | -10°C | E | ||
| Tšireletso ea mocheso o feteletseng oa MOS | 100°C | E | ||
| Pholiso ea mocheso o feteletseng oa MOS | 80°C | E | ||
| Alamo ea betri e fetang mocheso | 60°C | E | ||
| Alamo ea ho hlaphoheloa ha betri holim'a mocheso | 50°C | E | ||
| Maikutlo: Ka holimo ke diparamitha tsa kamehla tsa disele tsa LiFePO4 (1A 150A BMS). | ||||
* Re ntse re ntlafatsa lihlahisoa ho fihlela litlhoko tsa bareki ba rona, ka kopoikopanye le morekisi oa ronabakeng sa lintlha tse nepahetseng haholoanyane.
| Ntho | Paramethara |
| Mofuta oa Pontšo | LCD |
| Tekanyo | Lisenche tse 3.2 |
| Mocheso o sebetsang | -20 ~ 70℃ |
| Mocheso oa Polokelo | -30 ~ 85℃ |
| Phepelo ea Motlakase (V) | Bonyane: 9 E tloaelehileng: 11 Boholo: 12 |
Tikoloho ea mosebetsi le liparamente tsa ts'epo
| Paramethara | Tikoloho ea Teko | Bonyane | Mofuta | Boholo |
| Mocheso o Sebetsang (℃) | Motlakase oa 12V, mongobo 60% | -20 | 25 | 70 |
| Mocheso oa Polokelo (℃) | - | -30 | 25 | 80 |
| Mongobo o Sebetsang (PH) | 25℃ | 10% | 60% | 90% |
Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713