
Betri ea koloi ea kolofo ea lithium ea 36V
Betri ea koloi ea kolofo ea lithium ea 48V
Betri ea koloi ea kolofo ea lithium ea 60V
Betri ea koloi ea kolofo ea lithium ea 72V
Betri ea koloi ea kolofo ea lithium ea 96V
Betri ea koloi ea kolofo ea lithium ea 144V
... ...
(Rea tšehetsaOEM/ODMBakeng sa litlhaloso tse ling, ka kopoiteanye le rona)
| Lebitso la Letšoao: | Matla a Heltec |
| Tšimoloho: | Chaena e Kholo |
| Tiisetso: | Lilemo tse 5 |
| MOQ: | 1 pc |
| Mofuta oa Leshala: | 3.2V LFP |
| Motlakase o Ikhethang: | 36V-144V / E ka fetoloang |
| Bokgoni bo Ikgethang: | 105Ah-520Ah / E ka fetoloang |
| Lisebelisoa tsa ho kenya: | Tšepe ea maemo a khoebo |
| PolokeloMocheso: | -20 - 55℃ |
| Bophelo ba Potoloho ea Betri: | Makgetlo a 4000 |
| Boemo ba Tšireletso ea ho Kena: | IP65 |
| Kopo: | Koloi ea Golf, Koloi ea Club, Resort, Mollo/Ambulense/Tshohanyetso ea Sepolesa, Sechaba sa Villa, Univesithi, Kholeche, jj. |
| Setifikeiti: | CE / ROHS / MSDS, jj. |
| BMS: | BMS e bohlale e kentsweng kahare |
Letšoao le ikhethileng
Sephutheloana se ikhethileng
Ho iketsetsa litšoantšo ka mokhoa o ikhethileng
Thomello Ho tloha ho:1.Khamphani/Fektheri Chaena
2.Matlo a polokelo United States/Poland/Russia/Brazil/Spain
Iteanye le rona ho buisana ka lintlha tsa ho romela thepa
Tefo: 100% TT e khothaletsoa
Lipuseletso le Lipuseletso: Li tšoaneleha bakeng sa lipuseletso le puseletso
| Mohlala | Motlakase o Ikhethang | Bokgoni bo Ikgethang | Matla a Ikhethang | Tekanyo (L*W*H) | Boima ba 'mele | Tefiso ea Hona Joale | Ho ntsha metsi ka ho tswela pele | Tefo e Phahameng |
| HT36100 | 38.4V | 105 Ah | 4.03 kWh | 470*300*280 mm | 40 KG | 25A | 100A | 200A (metsotso e 30) |
| HT36210 | 210 Ah | 8.06 kWh | 670*300*300 mm | 75 KG | 50A | 200A | 400A (metsotso e 30) | |
| HT48105 | 51.2V | 105 Ah | 5.37 kWh | 550*320*280 mm | 50 KG | 25A | 50A | 100A (metsotso e 30) |
| HT48150 | 150 Ah | 7.68 kWh | 760*300*280 mm | 70 KG | 30A | 150A | 300A (metsotso e 30) | |
| HT48210 | 210 Ah | 10.75 kWh | 895*300*255 mm | 95 KG | 50A | 210A | 400A (metsotso e 30) | |
| HT48230 | 230 Ah | 11.77 kWh | 800*300*300 mm | 105 KG | 50A | 230A | 400A (metsotso e 30) | |
| HT48280 | 280 Ah | 14.33 kWh | 960*320*300 mm | 130 KG | 55A | 280A | 400A (metsotso e 30) | |
| HT48315 | 315 Ah | 16.12 kWh | 1000*300*300 mm | 145 KG | 60A | 300A | 450A (metsotso e 30) | |
| HT60105 | 64V | 105 Ah | 6.72 kWh | 520*340*270 mm | 60 KG | 25A | 100A | 200A (metsotso e 30) |
| HT60150 | 150 Ah | 9.60 kWh | 707*430*245 mm | 85 KG | 30A | 150A | 300A (metsotso e 30) | |
| HT60230 | 230 Ah | 14.72 kWh | 840*345*270 mm | 130 KG | 50A | 230A | 400A (metsotso e 30) | |
| HT72105 | 76.8V | 105 Ah | 8.06 kWh | 600*300*300 mm | 70 KG | 50A | 230A | 400A |
| HT72150 | 150 Ah | 11.52 kWh | 1000*300*300 mm | 100 KG | 30A | 150A | 300A | |
| HT72173 | 173 Ah | 13.28 kWh | 800*420*300 mm | 120 KG | 35A | 170A | ||
| HT72210 | 210 Ah | 16.12 kWh | 1160*320*300 mm | 145 KG | 40A | 210A | 400A | |
| 73.6V | 15.45 kWh | 135 KG | ||||||
| HT72315 | 76.8V | 315 Ah | 24.19 kWh | A: 710*360*275 mm | 210 KG | 60A | 300A | 450A |
| 73.6V | 23.18 kWh | A: 710*360*275 mm | 205 KG | |||||
| HT72346 | 76.8V | 346 Ah | 36.57 kWh | 800*740*300 mm | 135 KG | 70A | ||
| HT72460 | 460 Ah | 35.32 kWh | 750*740*500 mm | 310 KG | 90A | |||
| HT72520 | 520 Ah | 39.93 kWh | 650*740*500 mm | 350 KG | 100A | |||
| HT96210 | 96V | 210 Ah | 20.16 kWh | A: 710*360*275 mm | 180 KG | 40A | 200A | 400A |
| HT96315 | 315 Ah | 30.24 kWh | A: 710*360*275 mm | 265 KG | 60A | 300A | 450A | |
| HT96420 | 420 Ah | 40.32 kWh | A: 710*360*275 mm | 355 KG | 80A | |||
| HT144280 | 144V | 280 Ah | 40.32 kWh | 1050*800*300 mm | 355 KG | 55A | 280A | 400A |
| HT144420 | 420 Ah | 60.48 kWh | A: 1000*650*300 mm | 530 KG | 85A | 300A | 450A | |
| HT144520 | 520 Ah | 74.88 kWh | A: 1500*360*300 mm | 660 KG | 100A |
Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713